Por: Gabriel Guzmán08 de julio de 2024

Última jornada del semillero azulgrana ante del receso invernal

Las inferiores del Centro Social cerraron la primera parte del año con la visita de las Socialeritas y los Rojos a Moldes para enfrentar a Toro y a Belgrano. Los Azules recibieron a Atlético San Basilio.

En un sábado en el que todas las inferiores tuvieron actividad, las Socialeritas y los Rojos visitaron la ciudad de Coronel Moldes; las primeras para enfrentar a Toro Club y los segundos a Belgrano. Por su parte los Azules recibieron a Atlético San Basilio en el predio Fernando Vettore.

Femenino - Toro Club vs Centro Social

  • Sub 10 | Toro Club 1-2 Centro Social
  • Sub 12 | Toro Club 1-2 Centro Social

 Centro Social Azul vs Atl. San Basilio

  • 2017 | Centro Social Azul 0-1 Atl. San Basilio 1
  • 2016 | Centro Social Azul 7-1 Atl. San Basilio 1
  • 2015 | Centro Social Azul 2-1 Atl. San Basilio 1
  • 2014 | Centro Social Azul 2-3 Atl. San Basilio 3
  • 2013 | Centro Social Azul 2-2 Atl. San Basilio 2
  • Sub 13 | Centro Social Azul 0-1 Atl. San Basilio 1
  • Sub 15 | Centro Social Azul 1-0 Atl. San Basilio 0
  • Sub 17 | Centro Social Azul 0-0 Atl. San Basilio 0

 Belgrano Coronel Moldes vs Centro Social Rojo

  • 2016 | Belgrano 4-1 Centro Social Rojo
  • 2015 | Belgrano 4-2 Centro Social Rojo
  • 2014 | Belgrano 8-0 Centro Social Rojo
  • 2013 | Belgrano 0-0 Centro Social Rojo
  • Sub 13 | Belgrano 1-2 Centro Social Rojo  
  • Sub 15 | Belgrano 1-3 Centro Social Rojo
  • Sub 17 | Belgrano 0-7 Centro Social Rojo

 

Imágenes: Papás y Mamás de 2017 y Socialeritas  - Pablo Cuello

Gracias Frida y Aida Loeffel