El Semillero tuvo acción en la segunda fecha de los torneos de la Liga Regional
Este sábado se llevó a cabo la segunda jornada de los torneos de divisiones infantiles y juveniles “Ricardo 'Tío' Sevila”, organizados por la Liga Regional de Río Cuarto. La competencia sigue su curso con la participación de los distintos clubes de la región. En esta ocasión, el Centro Social tuvo una doble presentación como visitante: el Centro Social Rojo disputó su segunda fecha en la Zona Plata B en Achiras frente a Los Incas, mientras que el Centro Social Azul visitó a Deportivo Río Cuarto en el sur de la ciudad, en su compromiso por la Zona Oro.
A continuación, los resultados de la jornada:
Centro Social Azul vs. Deportivo Río Cuarto A
- 2018 | Deportivo Río Cuarto A 17 - Centro Social Azul 0
- 2017 | Deportivo Río Cuarto A 3 - Centro Social Azul 2
- 2016 | Deportivo Río Cuarto A 1 - Centro Social Azul 3
- 2015 | Deportivo Río Cuarto A 2 - Centro Social Azul 3
- 2014 | Deportivo Río Cuarto A 1 - Centro Social Azul 3
- 2013 | Deportivo Río Cuarto A 3 - Centro Social Azul 0
- Sub 13 | Deportivo Río Cuarto A 3 - Centro Social Azul 1
- Sub 15 | Deportivo Río Cuarto A 2 - Centro Social Azul 2
- Sub 17 | Deportivo Río Cuarto A 5 - Centro Social Azul 0
Centro Social Rojo vs. Los Incas
- 2017 | Los Incas 9 - Centro Social Rojo 1
- 2016 | Los Incas 2 - Centro Social Rojo 1
- 2015 | Los Incas 5 - Centro Social Rojo 0
- 2014 | Los Incas 19 - Centro Social Rojo 0
- Sub 13 | Los Incas 1 - Centro Social Rojo 1
- Sub 15 | Los Incas 1 - Centro Social Rojo 1
- Sub 17 | Los Incas 1 - Centro Social Rojo 2
Pese a los resultados dispares, los chicos de Centro Social continúan sumando experiencia y competencia en este prestigioso torneo, con la ilusión de seguir creciendo y representando con orgullo a su institución.
Imágenes: Silvina Bustos - Paola Cáceres